caixa com 24 unidades
Para quem não consegue viver sem um doce, mas também se preocupa com a saúde. A paçoquinha da Airon é a primeira do Brasil com 73% de amendoim, zero açúcar, zero glúten e sem lactose. Experimente!
Conte sua experiência com esta delícia com #queromaisairon
Informação Nutricional | ||
Porção por unidade de 20g | ||
Qtde. por porção | %VD (*) | |
Valor energético | 79kcal = 326kJ | 3% |
Carboidratos Totais | 7g | 2% |
Em Poliol | 2g | (**) |
Proteínas | 3g | 6% |
Gorduras Totais | 5g | 6% |
Saturada | 1g | 4% |
Trans | 0g | - |
Colesterol | 0mg | - |
Fibras | 1g | 3% |
Cálcio | Qtde. não significativa | - |
Ferro | 0,4mg | 3% |
Sódio | Qtde. não significativa | - |
(*) Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de sua necessidade energética. (**) Não há índice de referência para ingestão diária. |